.БФМ - 2003 .GP BG - 2003 .GP BG КОШОВЕ - 2003

.РШ 2003

 

ЧАСОВИ ГРАФИК НА
Републикански Шампионат по мотокрос
 

Петък - 30 Май

Свободна тренировка 60 cc11:00 - 11:20  
Свободна тренировка 80 cc11:30 - 11:50
Свободна тренировка 125 и 250 cc12:00 - 12:20
Свободна тренировка 60 cc12:30 - 12:50
Свободна тренировка 80 cc13:00 - 13:20
Тренировка за време 60 cc13:30 - 13:50
Тренировка за време 80 cc14:00 - 14:20
Свободна тренировка 125 и 250 cc14:30 - 14:50
І манш 60 cc15:30 - 15:50
Тренировка за време 125 и 250 cc16:00 - 16:30
ІІ манш 60 cc17:00 - 17:20

Събота 31 Май

Проба старт и І манш 80 cc12:00 - 12:30
ІІ манш 80 cc18:00 - 18:20

Неделя 1 Юни

Проба старт и свободна тренировка 125 и 250 cc10:00 - 10:20
І манш 125 и 250 cc14:00 - 14:40
ІІ манш 125 и 250 cc16:30 - 17:10
Церемония по награждаване:17:15